<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog.BuzzAnnonces.com &#187; amazon.fr</title>
	<atom:link href="http://www.blog.buzzannonces.com/tag/amazon-fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.buzzannonces.com</link>
	<description>Le Blog des Petites Annonces qui font du bruit sur Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Jan 2010 20:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Etude comparative: Ebay vs Priceminister, Amazon, Fnac</title>
		<link>http://www.blog.buzzannonces.com/etude-comparative-ebay-vs-priceminister-amazon-fnac/</link>
		<comments>http://www.blog.buzzannonces.com/etude-comparative-ebay-vs-priceminister-amazon-fnac/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 10:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hermes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conseils pour vendre]]></category>
		<category><![CDATA[amazon.fr]]></category>
		<category><![CDATA[ebay.fr]]></category>
		<category><![CDATA[mycost.fr]]></category>
		<category><![CDATA[priceminister.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.buzzannonces.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Pour cette étude comparative des sites de vente en ligne à destination des particuliers, j&#8217;accueille iDou du site mycost.fr. Expert en la matière, iDou fera tout d&#8217;abord ici un état des lieux avant d&#8217;envisager une étude comparative précise et illustrée d&#8217;exemples. Son point de vue éclairé mérite d&#8217;être lu&#8230; et d&#8217;être suivi pour vos futures [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.buzzannonces.com/etude-comparative-ebay-vs-priceminister-amazon-fnac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon &amp; Priceminister dans le top 5 des sites de vente les plus performants</title>
		<link>http://www.blog.buzzannonces.com/amazon-priceminister-dans-le-top-5-des-sites-de-vente-les-plus-performants/</link>
		<comments>http://www.blog.buzzannonces.com/amazon-priceminister-dans-le-top-5-des-sites-de-vente-les-plus-performants/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 07:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hermes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classement]]></category>
		<category><![CDATA[achat en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[amazon.fr]]></category>
		<category><![CDATA[priceminister.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.buzzannonces.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Keynote Systeme &#8211; ITR News vient de publier le baromètre de performance des sites de commerce en ligne pour la semaine du 23/11 au 30/11/09&#8230; et plusieurs sites permettant aux particuliers de diffuser des petites annonces arrivent en tête !
En effet, les sites Amazon.fr et Priceminister.com sont arrivés respectivement aux 3e et 5e places avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.buzzannonces.com/amazon-priceminister-dans-le-top-5-des-sites-de-vente-les-plus-performants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
